SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
02.03 ~ 02.10 | 2025학년도 제1학기 복학(1차) 신청 |
---|---|
02.11 ~ 02.13 | 2025학년도 제1학기 예비수강신청(장바구니제) |
02.11 ~ 02.11 | 2024학년도 전기 졸업사정 |
02.18 ~ 02.28 | 2025학년도 제1학기 휴학 및 복학(2차) 신청 |
02.18 ~ 02.24 | 2025학년도 제1학기 수강신청 |
02.21 ~ 02.28 | 2025학년도 제1학기 등록금 납부 |
02.21 ~ 02.21 | 2024학년도 전기 학위수여식 |
02.27 ~ 02.27 | 2025학년도 입학식 |
02.28 ~ 02.28 | 2025학년도 신입생 수강신청 |
상기 일정은 학교 사정에 의해 변동될 수 있습니다.
2024학년도 학기 구분
- 1학기 : 2024. 3. 1. ∼ 2024. 8. 31.
- 2학기 : 2024. 9. 1. ∼ 2025. 2. 28.
2024학년도 수업기간
- 1학기 : 2024. 3. 4.(월) ∼ 6. 21.(금) (보강기간 5일 포함)
- 2학기 : 2024. 9. 2.(월) ∼ 12. 24.(화) (보강기간 7일 포함)
2024학년도 보강기간
1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
공휴일/(임시)휴업일 | 보강일 | 공휴일/(임시)휴업일 | 보강일 | ||
국회의원선거 | 4.10.(수) | 6.12.(수) | 추석연휴 | 9.16.(월) | 12.9.(월) |
근로자의날 | 5.1.(수) | 6.11.(화) | 추석연휴 | 9.17.(화) | 12.10.(화) |
어린이날(대체공휴일) | 5.6.(화) | 6.10.(월) | 추석연휴 | 9.18.(수) | 12.11.(수) |
부처님오신날 | 5.15.(수) | 6.14.(금) | 개천절 | 10.3.(목) | 12.12.(목) |
현충일 | 6.6.(목) | 6.13.(목) | 한글날 | 10.9(수) | 12.13.(금) |
개교기념일 | 11.11.(월) | 12.16.(월) | |||
임시공휴일(국군의날) | 10.1.(화) | 12.17.(화) |
2025학년도 학기 구분
- 1학기 : 2025. 3. 1. ∼ 2025. 8. 31.
- 2학기 : 2025. 9. 1. ∼ 2026. 2. 28.
2025학년도 수업기간
- 1학기 : 2025. 3. 4.(화) ∼ 6. 20.(금) (보강기간 4일 포함)
- 2학기 : 2025. 9. 1.(월) ∼ 12. 22.(월) (보강기간 6일 포함)
2025학년도 수업일수
- 1학기 : 15주(75일)
- 2학기 : 15주(75일)
2025학년도 보강기간
1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
공휴일/(임시)휴업일 | 보강일 | 공휴일/(임시)휴업일 | 보강일 | ||
근로자의날 | 5.1.(목) | 6.12.(목) | 개천절 | 10.3.(금) | 12.12.(금) |
어린이날 | 5.5.(월) | 6.11.(수) | 추석연휴 | 10.6.(월) | 12.8.(월) |
부처님오신날 대체휴일 | 5.6.(월) | 6.10.(화) | 추석연휴 | 10.7.(화) | 12.9.(화) |
현충일 | 6.6.(금) | 6.13.(금) | 추석연휴 대체휴일 | 10.8.(수) | 12.10.(수) |
한글날 | 10.9.(목) | 12.11.(목) | |||
개교기념일 | 11.11.(화) | 12.15.(월) |
관리 담당부서
교육혁신과 (033-640-2025)
최종수정일 : 2024. 11. 28.